Firma verkaufen, KMU kaufen - Unsere Angebote
Hier finden Sie eine Auswahl an aktuell zum Verkauf stehenden Firmen.
Insbesondere aus Diskretionsgründen werden nicht alle Firmen in unserem Marktplatz publiziert. Falls Sie an Firmen in den Bereichen Produktion, Dienstleistung und Handel mit einem Umsatz ab CHF 3 Mio. interessiert sind, melden Sie sich bei uns!
Gerne können Sie bei uns auch kostenlos Ihr Suchprofil hinterlassen, damit wir Ihnen auf Sie abgestimmte Firmenverkaufsangebote zusenden können.
ID: | «Projekt Silver» | |||
Branche: | Metallbau | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter: | ca. 20 | |||
Umsatz 2022: | 5'000'000 |
ID: | Projekt Hightech | |||
Branche: |
Softwarebranche
|
|||
Standort | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter | ca. 10 | |||
Umsatz | ca 1'500'00 | |||
Adj. EBITDA-Marge 2021 | 44.4% |
ID: | I2106 | |||
Tätigkeitsbereich: | Mechanische Fertigung, Blechverarbeitung, Schweissen | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter: | > 50 | |||
Umsatz Netto: | ||||
(in MCHF) | 2019 | 2020 | 2021 | B2022 |
Umsatz |
11.91 |
10.55 |
12.11 |
12.72 |
ID: | M2205 / Projekt «Natare» | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Branche: | Kunststoff | |||
Mitarbeiter: | ca. 20 | |||
(in MCHF) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Umsatz Netto |
2.7 |
2.9 |
2.9 |
3.4 |
EBITDA (CHF) |
182'491 |
179'083 |
242'978 |
560'297 |
EBITDA-Marge |
6.7% |
6.2% |
8.3% |
16.7% |
ID: | A2005 | |||
Tätigkeitsbereich: | Wärmeversorgung | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter: | >60 | |||
Umsatz und EBIT: | ||||
(in Mio.) | 2019 | 2020 | B2021 | P2022 |
Umsatz | 13.15 | 16.25 | 16.77 | 18.37 |
EBIT-Marge | 6.8% | 8.3% | 7.9% | 6.9% |
ID: | B2002 | ||
Branche: |
Schreinerei
|
||
Tätigkeitsbereich: |
Umbau/Neubau, Renovation Küche/Bad, Innenausbau
|
||
Region | Zürich | ||
Umsatz und EBIT: | |||
(in Mio.) | 2019 | 2020 | 2021 |
Umsatz | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
EBITDA | 7.5% | 4.4% | 4.5% |
ID: | J2005/CITO |
Branche: | Metallbearbeitung |
Tätigkeitsbereich: | Systembau |
Region: | Deutschschweiz |
Umsatz: | ca. CHF 50 Mio. |
Mitarbeiter: | 150-250 FTE |
Kapitalerhöhung: |
CHF 5.0 Mio. (= ca. 10%)
|
Mindestbeteiligung: | CHF 1.0 Mio. |
Haben Sie auf unserem Marktplatz keine passende Firma gefunden? Hinterlegen Sie ein Suchprofil und Sie erhalten Zugang zu Firmen mit Ihren Zielkriterien.
- Einfach
- Bequem
- Kostenlos
ID: | J2111 - Verkauft | |||
Tätigkeitsbereich: | Kommunikation | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter: | ca. 10 | |||
EBITA: | ||||
Adj. EBITDA-Marge | 28.0% | 30.9% | 32.7% | 37.5% |
ID: | J2201 / Projekt «News» - Verkauft | ||||
Region: | Deutschschweiz | ||||
Branche: | Verlagswesen | ||||
Mitarbeiter: | ca. 20 | ||||
Umsatz 2021: | > CHF 3'000'000 | ||||
(in TCHF) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Umsatz | 4'207 |
3'981 |
4'184 |
3'033 |
3'453 |
EBITDA |
593 |
792 |
1076 |
753 |
865 |
EBITDA-Marge |
14.1% |
19.9% |
25.7% |
24.8% |
25.0% |
ID: | J2105 - Verkauft | |||
Tätigkeitsbereich: | Handels- und Feinlogistikunternehmen zu verkaufen | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter: | >50 | |||
Umsatz und EBIT: | ||||
(in Mio.) | 2019 | 2020 | B2021 | P2022 |
Umsatz | 16.1 | 12.8 | 12.8 | 17.9 |
EBIT-Marge* | 3.8% | 6.8% | 8.5% | 8.8% |
* Zahlen exkl. Betriebsliegenschaft mit kalk. Mietzins von ca. MCHF 0.438
ID: | A2004 - Verkauft | |||
Branche: | Maschinenindustrie | |||
Tätigkeitsbereich: | Engineering & Bau von Spezialmaschinen und Anlagen für alle Gebiete | |||
Region | Schweiz | |||
Mitarbeiter | < 20 | |||
Umsatz und EBIT: | ||||
(in Mio.) | 2017 | 2018 | 2019 | B2020 |
Umsatz | 4.58 | 4.77 | 4.37 | 2.30 |
Cash-Flow | 0.84 | 0.76 | 0.66 | -0.1 |
CF-Marge | 18.3% | 15.9% | 15.0% | -4.33% |
ID: | J2011- Zurückgestellt | |||
Branche: | Maschinenindustrie | |||
Region: | Deutschschweiz | |||
Mitarbeiter:
|
< 100 | |||
Umsatz- und Rendite-Ziele: | ||||
(in TCHF) | I2019 | H2020 | P2021 | P2022 |
Umsatz | 24'400 | 26'300 | 27'500 | 29'200 |
EBIT | 1'195 | 1'078 | 1'375 | 1'606 |
EBIT-Marge | 4.9% | 4.1% | 5.0% | 5.5% |
ID: | J1905 - Verkauft | |||
Branche: | Dichtungstechnik | |||
Tätigkeitsbereich: | Verkauf und Produktion von Dichtungen und Dichtungstechnik aller Art | |||
Region: | Grossraum Zürich | |||
Umsatz: | CHF 900'000 – CHF 1'100’000 | |||
EBITDA: | CHF 350'000 – CHF 450’000 | |||
Mitarbeiter: | 1 bis 10 |
ID: | B1903 - Verkauft | |||
Branche: | Herstellung und Vertrieb von Produkten aus Kunststoff und Metall | |||
Tätigkeitsbereich: | Herstellung und Handel mit Einrichtungen für Spitäler sowie Alters- und Pflegeheimen | |||
Region: | deutschsprachige Schweiz | |||
Umsatz: | >CHF 3.0 Mio. (B: 2019) | |||
EBIT: | >CHF 0.5 Mio. (B: 2019) – ca. 20% | |||
Mitarbeiter: | 10 bis 25 |
ID: | J1807 - Verkauft |
Branche: | Hochpräzisionsbauteile |
Tätigkeitsbereich: | Herstellung von Komponenten für die Stromübertragung |
Region: | Zentralschweiz |
Umsatz: | > CHF 10 Mio. |
Mind. EK-Bedarf: | CHF 2-3 Mio. |
Mitarbeiter: | Ca. 50 MA (inkl. Teilzeitarbeit) |
ID: | J1810 - Verkauft |
Branche: | Produktionsdienstleister |
Tätigkeitsbereich: | Systemintegrator in diversen Industriebereichen |
Region: | Deutschschweiz |
Umsatz: | ca. CHF 40 Mio. |
Mitarbeiter: | ca. 200 - 300 |
ID: | J1803 - Verkauft |
Branche: | Mechanische Werkstätten |
Tätigkeitsbereich: | Dreh- und Frästeile |
Region: | Mittelland |
Einzugsgebiet: | International |
Umsatz: | Ca. CHF 0.8 bis 1.2 Mio. |
Verkaufspreis: | CHF 1.0 Mio. |
Mitarbeiter: | 3-10 |
ID: | J0528 - Verkauft |
Branche: | Gesundheit |
Tätigkeitsbereich: | Beratung & Umsetzung |
Einzugsgebiet: | Gesamte Schweiz |
Umsatzentwicklung: | CHF 2-3 Mio. |
EBITDA-Marge: | ca. 30% |
Verhandlungspreis: | > CHF 4.0 Mio. |
Mitarbeiter: | > 10 |
ID: | F0416 - Verkauft |
Branche: | Nahrungsmittelbranche |
Tätigkeitsbereich: | Formenbau und Spritzguss |
Umsatz: | ca. CHF 8.0 Mio. |
Verkaufspreis: | Verhandlungsbasis |
Mitarbeiter: | > 50 |
ID: | L0915 - Verkauft |
Branche: | Verpackungsmittel |
Tätigkeitsbereich: | Produktion & Handel Papiersäcke & Kunststoffbeutel |
Region: | Mittelland |
Umsatz: | CHF 3-4 Mio. |
Verkaufspreis: | CHF 2-3 Mio. (inkl. Betriebsliegenschaft) |
Mitarbeiter: | 10-20 |
ID: | L0316 - Verkauft |
Branche: | Uebersetzungsdienstleistungen |
Region: | Grossraum Zürich |
Einzugsgebiet: | gesamte Schweiz & nahes Ausland |
Umsatz: | CHF 4.4 Mio., steigend |
Verkaufspreis: | Verhandlungsbasis |
Mitarbeiter: | ca. 25 |
ID: | J1003 - Verkauft |
Branche: | Nahrungs-/Genussmittel |
Wertschöpfung: | Produktion & Handel |
Region: | ganze Schweiz/International |
Verkaufspreis: | > CHF 4 Mio. |
Mitarbeiter: | N/A |
ID: | J0416 - Verkauft |
Branche: | Handel, Werbung |
Tätigkeitsbereich: | Handel mit Verkaufsförderungsartikel |
Umsatz: | CHF 2.2 Mio. |
BG-Marge: | 45-47% |
Verkaufspreis: | Verhandlungsbasis; EK-Bedarf min. CHF 200'000 |
Mitarbeiter: | 4-5 FTE / 7 MA |
ID: | J1711- Verkauft |
Branche: | Kommunikation |
Tätigkeitsbereich: | Onlinehandel |
Region: | standortunabhängig |
Einzugsgebiet: | International |
EBITDA-Marge | 35%, stark steigend |
Mitarbeiter: | 5-10 |
ID: | L1601 - Verkauft |
Branche: | Industrie- & Garagentechnik |
Tätigkeitsbereich: | Montage, Instruktion, Support, Service und Reparaturen von Garage- und Industrieeinrichtungen |
Einzugsgebiet: | ganze Schweiz |
Umsatz: | CHF 2-3 Mio. |
EBITDA-Marge: | 15-20% |
Verkaufspreis: | < 1.0 Mio. |
Mitarbeiter: | 15 |
ID: | VC1016 - Verkauft |
Transaktion: | Wachstumsfinanzierung VC |
Finanzierung: | CHF 7 Mio. - 120'000 Aktien |
Mindesttranche: | CHF 25'000 - 500 Aktien |
Branche: | Medizinaltechnik, Diabetes |
Mitarbeiter: | 15, hochqualifiziert |
ID: | J1702 - Zurückgestellt |
Wertschöpfung: | Industrielle Produktion |
Umsatz: | ca. CHF 50.0 Mio. |
EBITDA: | CHF 3 Mio. – 4 Mio. (kons) |
Verkaufspreis: | Verhandlungsbasis; CHF 6 bis 10 Mio. |
Beteiligung: |
ca. 30-40% (bei einem CHF 10.0 Mio.-Investment und abhängig vom Erreichen gewisser Ertragsziele) |
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns!
Unternehmenswert steigern
Wir zeigen Ihnen, wo Sie ansetzen können (z.B. als Verkaufsvorbereitung oder nach Erwerb).
Erfahren Sie jetzt mehr über die wertorientierte Unternehmens- und Strategieberatung.